Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASIL | 553.508 | 553.508 | 3 | 70 |
2 | Titans | 170.384 | 170.384 | 3 | 23 |
3 | ~FOE~ | 155.886 | 155.886 | 3 | 25 |
4 | SHOGUN | 122.118 | 122.118 | 2 | 20 |
5 | LoL | 114.601 | 114.601 | 3 | 15 |
6 | PURITY | 94.471 | 94.471 | 3 | 17 |
7 | AS | 85.670 | 85.670 | 3 | 16 |
8 | -K54-2 | 76.556 | 76.556 | 3 | 16 |
9 | Dont! | 75.471 | 75.471 | 3 | 14 |
10 | SK | 72.127 | 72.127 | 3 | 13 |
11 | K45 | 54.891 | 54.891 | 2 | 14 |
12 | Smash | 54.686 | 54.686 | 3 | 11 |
13 | god | 52.431 | 52.431 | 3 | 11 |
14 | [IB55] | 47.064 | 47.064 | 3 | 12 |
15 | -K54- | 38.924 | 38.924 | 3 | 10 |
16 | BFW | 38.164 | 38.164 | 3 | 11 |
17 | S7 | 31.154 | 31.154 | 3 | 9 |
18 | TWA | 28.669 | 28.669 | 3 | 7 |
19 | ~WSS~ | 23.631 | 23.631 | 3 | 8 |
20 | ~P~R~ | 21.010 | 21.010 | 2 | 6 |
21 | -NK- | 19.935 | 19.935 | 3 | 5 |
22 | ~NGN~ | 18.876 | 18.876 | 2 | 5 |
23 | BUN | 16.865 | 16.865 | 2 | 5 |
24 | -KLS- | 16.671 | 16.671 | 1 | 2 |
25 | ~T~ | 14.746 | 14.746 | 1 | 3 |
26 | s-r | 14.714 | 14.714 | 1 | 3 |
27 | -NK-2 | 13.525 | 13.525 | 3 | 3 |
28 | [TFC] | 13.189 | 13.189 | 3 | 5 |
29 | Wa. | 12.390 | 12.390 | 3 | 5 |
30 | ~TD~ | 8.926 | 8.926 | 3 | 4 |
31 | SoL | 8.749 | 8.749 | 3 | 2 |
32 | Türk | 8.699 | 8.699 | 2 | 3 |
33 | k.s.a | 8.187 | 8.187 | 3 | 3 |
34 | Vman | 6.791 | 6.791 | 3 | 2 |
35 | GRMA | 6.109 | 6.109 | 1 | 2 |
36 | RIBBIT | 3.532 | 3.532 | 1 | 1 |
37 | Reveng | 3.007 | 3.007 | 1 | 1 |
38 | Kill | 2.447 | 2.447 | 1 | 1 |
39 | Power | 1.969 | 1.969 | 1 | 1 |
40 | OnOOmO | 1.689 | 1.689 | 1 | 1 |
41 | why? | 1.608 | 1.608 | 2 | 1 |
42 | AYR | 1.492 | 1.492 | 1 | 1 |
43 | Tribe | 1.437 | 1.437 | 1 | 1 |
44 | -UKN- | 1.373 | 1.373 | 1 | 1 |
45 | U.S.A. | 1.358 | 1.358 | 1 | 1 |
46 | Knock! | 1.318 | 1.318 | 2 | 1 |
47 | Smurf | 1.288 | 1.288 | 3 | 1 |
48 | ...... | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | only3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.