Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoT | 3.098.490 | 3.098.490 | 9 | 302 |
2 | ... | 372.596 | 372.596 | 7 | 63 |
3 | MDM | 231.605 | 231.605 | 10 | 39 |
4 | Order. | 206.263 | 206.263 | 6 | 29 |
5 | Salute | 145.037 | 145.037 | 4 | 19 |
6 | -A4o- | 127.538 | 127.538 | 9 | 25 |
7 | PTG | 119.889 | 119.889 | 10 | 22 |
8 | SPQR | 71.241 | 71.241 | 3 | 10 |
9 | Fenix | 40.201 | 40.201 | 10 | 14 |
10 | XXX | 28.534 | 28.534 | 2 | 4 |
11 | MDM2 | 27.522 | 27.522 | 7 | 11 |
12 | T~R~F | 15.601 | 15.601 | 1 | 3 |
13 | U.A | 11.489 | 11.489 | 7 | 7 |
14 | TSK | 9.775 | 9.775 | 4 | 6 |
15 | MEA | 7.207 | 7.207 | 4 | 8 |
16 | TB | 5.673 | 5.673 | 2 | 3 |
17 | ??? | 5.593 | 5.593 | 1 | 2 |
18 | (:[]:) | 5.169 | 5.169 | 1 | 2 |
19 | Bicsak | 4.120 | 4.120 | 2 | 2 |
20 | PTG 2 | 3.895 | 3.895 | 3 | 3 |
21 | JN | 3.508 | 3.508 | 4 | 3 |
22 | ~tsw~ | 3.211 | 3.211 | 2 | 2 |
23 | wtf | 3.066 | 3.066 | 4 | 11 |
24 | TSB | 2.530 | 2.530 | 1 | 1 |
25 | ~AON~ | 1.612 | 1.612 | 2 | 2 |
26 | 4G | 1.498 | 1.498 | 3 | 3 |
27 | NH | 1.475 | 1.475 | 2 | 2 |
28 | R15 | 1.260 | 1.260 | 5 | 5 |
29 | OSMNL | 878 | 878 | 3 | 4 |
30 | T.L.S. | 619 | 619 | 2 | 2 |
31 | KOTN. | 584 | 584 | 2 | 2 |
32 | ~SB~ | 562 | 562 | 6 | 4 |
33 | BOOYA! | 534 | 534 | 4 | 6 |
34 | +O4A+ | 521 | 521 | 1 | 1 |
35 | N4S | 518 | 518 | 3 | 3 |
36 | *KT* | 506 | 506 | 1 | 1 |
37 | DOTA | 491 | 491 | 5 | 4 |
38 | TLTR | 443 | 443 | 3 | 3 |
39 | EPoX | 241 | 241 | 2 | 2 |
40 | ninja | 217 | 217 | 2 | 2 |
41 | ~TFR~ | 217 | 217 | 2 | 1 |
42 | x-X-x | 216 | 216 | 1 | 2 |
43 | DAH | 205 | 205 | 1 | 1 |
44 | chaos | 188 | 188 | 1 | 1 |
45 | kill | 184 | 184 | 1 | 1 |
46 | -PE- | 159 | 159 | 1 | 1 |
47 | D.T.S | 150 | 150 | 1 | 1 |
48 | #BLING | 120 | 120 | 5 | 23 |
49 | (_NT_) | 89 | 89 | 2 | 2 |
50 | HOF | 86 | 86 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.