Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | bajs | 44.789 | 44.789 | 4 | 11 |
2 | zzzz | 28.028 | 28.028 | 5 | 8 |
3 | DIE! | 5.679 | 5.679 | 1 | 3 |
4 | KA | 3.788 | 3.788 | 2 | 2 |
5 | LFA | 3.383 | 3.383 | 1 | 2 |
6 | -LG- | 2.655 | 2.655 | 2 | 2 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.