Uvrstitev | Ime | Pleme | Točke | Vasi |
---|---|---|---|---|
1 | Cradept | DOM | 11.393 | 1 |
2 | Tarin Nailo | DOM | 11.106 | 1 |
3 | RONNY HO | 8.080 | 1 | |
4 | denzel | H-F | 7.792 | 1 |
5 | briangio | H-F | 6.835 | 1 |
6 | shadowknight1 | 6.808 | 1 | |
7 | Kaerondas | 4.530 | 1 | |
8 | Twojstary94 | 4.157 | 1 | |
9 | the legend returns | 3.745 | 1 | |
10 | T1NK | 3.629 | 1 | |
11 | ct assassin | HK | 3.425 | 1 |
12 | Ohonoon | 3.104 | 1 | |
13 | freakazooz2 | 3.078 | 1 | |
14 | Dominics | St. | 2.827 | 1 |
15 | goftsamuik | St. | 2.240 | 1 |
16 | noomnoey999 | 1.955 | 1 | |
17 | BABABU | 1.859 | 1 | |
18 | Lafr0062 | 1.851 | 1 | |
19 | Slonkey12 | 1.816 | 1 | |
20 | DaPinkMaster | 1.598 | 1 | |
21 | taopng | 1.038 | 1 | |
22 | Viking Empire | 821 | 1 | |
23 | muzzyboii | 729 | 1 | |
24 | FPPStormer | 704 | 1 | |
25 | natticha001 | 530 | 1 | |
26 | drdwlk | 470 | 1 | |
27 | fatihinfedaisi | 412 | 1 | |
28 | laguna | 335 | 1 | |
29 | shefa | 331 | 1 | |
30 | Tato71000 | 264 | 1 | |
31 | blazer1234 | 170 | 1 | |
32 | andalas | 165 | 1 | |
33 | animalkev | 160 | 1 | |
34 | wannat8 | 135 | 1 | |
35 | I101 | 109 | 1 | |
36 | RICH57 | 91 | 1 | |
37 | obenuntenlinksrechts | 82 | 1 | |
38 | Doifer9212 | 81 | 1 | |
39 | ShArK* | 75 | 1 | |
40 | MYNKS-id0lbogs | 75 | 1 | |
41 | Tromus12 | 75 | 1 | |
42 | The great wall | 75 | 1 | |
43 | City hunter | 75 | 1 | |
44 | kingoehler | 75 | 1 | |
45 | bicol01 | 75 | 1 | |
46 | TeichTheCROlord | 75 | 1 | |
47 | unknown9500 | 75 | 1 | |
48 | MaxenciusXXIII | 75 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.