Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLAND | 62.684 | 62.684 | 5 | 15 |
2 | Ro-NT | 36.701 | 36.701 | 5 | 10 |
3 | Wwz3 | 36.507 | 36.507 | 4 | 9 |
4 | Buzis | 26.397 | 26.397 | 2 | 5 |
5 | OCN | 17.276 | 17.276 | 5 | 5 |
6 | ONE | 4.766 | 4.766 | 5 | 3 |
7 | STAR | 4.227 | 4.227 | 3 | 3 |
8 | DF | 2.121 | 2.121 | 3 | 1 |
9 | DEC | 75 | 75 | 3 | 1 |
10 | rstart | 75 | 75 | 1 | 1 |
11 | Hell | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.