Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaaaa | 20.399 | 20.399 | 2 | 2 |
2 | KONTOL | 20.297 | 20.297 | 2 | 2 |
3 | Ptingl | 18.925 | 18.925 | 2 | 2 |
4 | OB | 15.231 | 15.231 | 2 | 2 |
5 | NO! | 12.763 | 12.763 | 2 | 2 |
6 | APCLPS | 6.364 | 6.364 | 1 | 1 |
7 | 1812 | 6.270 | 6.270 | 1 | 1 |
8 | UHUD | 4.781 | 4.781 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.