Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | FSV | 129.156 | 129.156 | 2 | 19 |
2 | ggg | 2.479 | 2.479 | 2 | 1 |
3 | SOF | 640 | 640 | 2 | 1 |
4 | ggwp | 352 | 352 | 2 | 1 |
5 | KA | 167 | 167 | 1 | 1 |
6 | WICK | 71 | 71 | 2 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.