Uvrstitev | Ime | Pleme | Točke | Vasi |
---|---|---|---|---|
1 | AceZSpades | 139.172 | 27 | |
2 | FarmieGrubym | 131.671 | 18 | |
3 | DieSteph | 96.656 | 20 | |
4 | krako856 | -OB- | 82.538 | 15 |
5 | Topsy66 | -OB- | 65.251 | 14 |
6 | Davorac | 63.335 | 17 | |
7 | tiberiunutu | 61.250 | 12 | |
8 | stunter.ff | bies | 57.728 | 13 |
9 | ShArK* | 44.090 | 7 | |
10 | SteamUser1716593779 | 43.342 | 8 | |
11 | arccobas | 35.008 | 10 | |
12 | SAVASANATSIZ | 34.551 | 9 | |
13 | wieliczko | 34.353 | 5 | |
14 | zeus993 | 31.316 | 9 | |
15 | amadeo.scerri | 30.695 | 9 | |
16 | AbnehmverbotNarbeSchuld | 30.397 | 3 | |
17 | spacebound69 | 23.478 | 6 | |
18 | Qle3ka | 19.313 | 3 | |
19 | 8anasakis | 14.046 | 2 | |
20 | Nilsynator | 12.869 | 4 | |
21 | mones | 12.346 | 3 | |
22 | Nolars | 12.235 | 4 | |
23 | boybye | 10.243 | 2 | |
24 | The Gas | 9.633 | 3 | |
25 | mille-mille | 9.379 | 2 | |
26 | getitfred | 9.207 | 3 | |
27 | vaterfa | 9.150 | 3 | |
28 | muzzyboii | 9.017 | 3 | |
29 | MrC. | 8.934 | 3 | |
30 | PelnsLV | 8.890 | 3 | |
31 | Lemun | 8.867 | 3 | |
32 | Shadow. | 8.383 | 3 | |
33 | adp1953 | 8.279 | 3 | |
34 | wellwater | 8.098 | 3 | |
35 | Muslehuddin | 8.011 | 3 | |
36 | Sektra | 8.003 | 3 | |
37 | DaPinkMaster | 7.990 | 3 | |
38 | Nippe | 7.587 | 3 | |
39 | King de | 7.451 | 3 | |
40 | master chef | 7.300 | 3 | |
41 | Clydedosomething | 7.248 | 3 | |
42 | KingGee90 | 6.828 | 3 | |
43 | tbridg0702 | 6.774 | 3 | |
44 | LaddLasse | 6.573 | 3 | |
45 | Willhelm Tell | 6.549 | 3 | |
46 | Avatar47 | 6.471 | 3 | |
47 | SaintlessViper | 6.448 | 3 | |
48 | Kinapro | 6.440 | 3 | |
49 | Einai trellos | 6.414 | 3 | |
50 | Bili | 6.414 | 3 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.