Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaa | 48.583 | 48.583 | 5 | 12 |
2 | BaW | 13.434 | 13.434 | 1 | 4 |
3 | Sos | 7.177 | 7.177 | 2 | 2 |
4 | -OB- | 3.073 | 3.073 | 4 | 4 |
5 | F.F.C | 433 | 433 | 1 | 1 |
6 | POLAND | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.