Uvrstitev | Ime | Pleme | Točke | Vasi |
---|---|---|---|---|
1 | za2601 | 5.549 | 1 | |
2 | T1NK | 5.365 | 1 | |
3 | kejsan | 5.246 | 1 | |
4 | sponagle37 | Stonrz | 4.869 | 1 |
5 | Trader. | 4.561 | 1 | |
6 | Lord Maiko | 4.119 | 1 | |
7 | Pltos | DTG | 3.281 | 1 |
8 | pantrucker | 2.802 | 1 | |
9 | RONNY HO | 2.619 | 1 | |
10 | ToprankDesigns | 2.457 | 1 | |
11 | sampurna | DTG | 2.362 | 1 |
12 | Warhorse | 2.058 | 1 | |
13 | thanwasom | 1.960 | 1 | |
14 | xgamx | 1.744 | 1 | |
15 | mayhemabyss | 1.649 | 1 | |
16 | Empowered | 1.323 | 1 | |
17 | cartman401401 | 1.201 | 1 | |
18 | ten ma nerwy | 1.095 | 1 | |
19 | suiangel | 1.066 | 1 | |
20 | Muslehuddin | 774 | 1 | |
21 | BABABU | 672 | 1 | |
22 | vijaychn | 536 | 1 | |
23 | CozMothz | 349 | 1 | |
24 | aristos | 327 | 1 | |
25 | damidosenbier | 320 | 1 | |
26 | Jesarin | 113 | 1 | |
27 | ciscokidx | 105 | 1 | |
28 | briangio | 95 | 1 | |
29 | TheFranzMan | 81 | 1 | |
30 | georgeknn | 75 | 1 | |
31 | snowbear | 75 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.