Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~NC~ | 20.808 | 20.808 | 2 | 2 |
2 | S.A.S | 20.105 | 20.105 | 2 | 2 |
3 | BEST | 16.883 | 16.883 | 2 | 2 |
4 | Higuy | 13.818 | 13.818 | 2 | 2 |
5 | TWINS | 7.197 | 7.197 | 2 | 2 |
6 | OB | 6.728 | 6.728 | 1 | 1 |
7 | TL | 3.495 | 3.495 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.