Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaa | 58.913 | 58.913 | 2 | 9 |
2 | ??? | 12.467 | 12.467 | 2 | 2 |
3 | LOST | 9.123 | 9.123 | 2 | 3 |
4 | TL | 6.126 | 6.126 | 2 | 3 |
5 | Eeeeee | 5.968 | 5.968 | 2 | 2 |
6 | WIN | 26 | 26 | 2 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.