Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | .... | 23.846 | 23.846 | 2 | 2 |
2 | oly | 22.029 | 22.029 | 2 | 2 |
3 | Aztec | 15.424 | 15.424 | 2 | 2 |
4 | 5150 | 7.460 | 7.460 | 2 | 2 |
5 | 1312 | 4.205 | 4.205 | 2 | 2 |
6 | BROS | 1.580 | 1.580 | 1 | 0 |
7 | Stonrz | 243 | 243 | 1 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.