Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOPG | 17.004 | 17.004 | 2 | 2 |
2 | THC | 15.779 | 15.779 | 2 | 2 |
3 | Two | 15.311 | 15.311 | 2 | 2 |
4 | GER | 5.013 | 5.013 | 2 | 2 |
5 | azul | 4.795 | 4.795 | 2 | 2 |
6 | Ob | 385 | 385 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.