Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BP | 23.517 | 23.517 | 2 | 2 |
2 | TOPG | 18.305 | 18.305 | 2 | 2 |
3 | Ill | 16.104 | 16.104 | 2 | 2 |
4 | FELLAS | 13.290 | 13.290 | 2 | 2 |
5 | alp | 9.824 | 9.824 | 2 | 2 |
6 | OB | 5.388 | 5.388 | 1 | 1 |
7 | Phuyud | 4.123 | 4.123 | 1 | 1 |
8 | Tribe | 4.010 | 4.010 | 2 | 1 |
9 | Stonrz | 3.981 | 3.981 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.