Uvrstitev | Ime | Pleme | Točke | Vasi |
---|---|---|---|---|
1 | Keleop | 336.783 | 43 | |
2 | WeedIzZMyCheat | 74.337 | 11 | |
3 | Szybki x Czarli | 69.348 | 13 | |
4 | aristos | 63.082 | 11 | |
5 | ritpra43 | 59.352 | 12 | |
6 | itstimo | 49.969 | 7 | |
7 | MerchPiratin | 49.311 | 8 | |
8 | Zickan89 | 42.424 | 7 | |
9 | -Scofield- | 37.333 | 6 | |
10 | Bili | 36.430 | 7 | |
11 | xDmensch22 | 35.425 | 7 | |
12 | Techo | 34.602 | 4 | |
13 | GOAT - Mind | 33.554 | 4 | |
14 | ciscokidx | 33.115 | 6 | |
15 | Ansgar | 30.220 | 6 | |
16 | aviron | 28.866 | 5 | |
17 | TribalTown | 28.518 | 6 | |
18 | vampirates | 27.920 | 5 | |
19 | alphaMuffin2 | 27.871 | 5 | |
20 | Carolus | 25.825 | 5 | |
21 | K.G.R. | 25.709 | 3 | |
22 | oPTC | 23.380 | 4 | |
23 | RAzoR CRO | 21.465 | 4 | |
24 | krako856 | 21.159 | 4 | |
25 | caisin | 20.233 | 4 | |
26 | .littlerecuse | 18.663 | 3 | |
27 | MOTH4W | 15.952 | 3 | |
28 | izzy | 14.040 | 2 | |
29 | D-A-N-Y | 10.919 | 2 | |
30 | D1r3kt0r | 10.720 | 2 | |
31 | T..iT | 10.600 | 2 | |
32 | rysiuzklanu007 | 9.992 | 2 | |
33 | McBoxie | 8.105 | 1 | |
34 | mjames9911 | 6.955 | 1 | |
35 | mr.seagram | 6.665 | 1 | |
36 | AwesomeCookies | 6.503 | 1 | |
37 | JumpingJacko91 | 6.232 | 1 | |
38 | Empowered | 6.035 | 1 | |
39 | Fitzy. | 5.457 | 1 | |
40 | Ola Kot | 5.296 | 1 | |
41 | The Gas | 4.683 | 1 | |
42 | maggi625 | 4.615 | 1 | |
43 | mix9 | 4.613 | 1 | |
44 | Samms | 4.599 | 1 | |
45 | ufo4465 | 4.599 | 1 | |
46 | 1005529 | 4.555 | 1 | |
47 | pantinpo | 4.520 | 1 | |
48 | Wrath | 4.460 | 1 | |
49 | KKela | 4.436 | 1 | |
50 | Nicosta. | 4.436 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.