Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Woosh | 21.516 | 21.516 | 2 | 2 |
2 | POKE | 15.801 | 15.801 | 2 | 2 |
3 | 0000 | 15.237 | 15.237 | 2 | 2 |
4 | Gang | 8.913 | 8.913 | 1 | 1 |
5 | Sakda | 5.127 | 5.127 | 1 | 1 |
6 | BSY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.