Uvrstitev | Ime | Pleme | Točke | Vasi |
---|---|---|---|---|
1 | TwoObeseToPlay | Buzis | 32.684 | 7 |
2 | CallmeG | TOPG | 30.630 | 8 |
3 | badbaybob | TOPG | 23.241 | 5 |
4 | sarah.6198 | Buzis | 17.604 | 4 |
5 | Waffles | 123 | 13.858 | 3 |
6 | alexpasaa | Buzis | 11.510 | 3 |
7 | Exizt | Buzis | 9.346 | 2 |
8 | Nooby | Buzis | 7.224 | 1 |
9 | GimpSuitJoe | 4.535 | 1 | |
10 | D1r3kt0r | TT | 4.458 | 1 |
11 | Lord FixiHartman22 | TOPG | 4.157 | 2 |
12 | Lord brunoG | TOPG | 4.046 | 3 |
13 | ISRAEL20011980 | TT | 3.602 | 2 |
14 | Ismahel | MLT | 3.554 | 2 |
15 | WotanGol3m | TT | 3.543 | 1 |
16 | German-Dreamer | TOPG | 3.392 | 2 |
17 | salle69 | TT | 3.336 | 1 |
18 | ayrtonmic | 2.649 | 1 | |
19 | Dirty Donut | Sub | 2.592 | 1 |
20 | DaPinkMaster | 2.229 | 1 | |
21 | HAN09 | TT | 1.697 | 1 |
22 | sampurna | 1.696 | 1 | |
23 | Aries.plw | 1.413 | 1 | |
24 | fulgerdaniel | 1.398 | 1 | |
25 | UlfrHart | HC | 1.393 | 1 |
26 | Tewa | 1.201 | 1 | |
27 | Samms | 1.192 | 1 | |
28 | mones | 1.028 | 1 | |
29 | blackrabih | 1.011 | 1 | |
30 | Dragon Emperor | 964 | 1 | |
31 | Unknown Shinobi | 963 | 1 | |
32 | Techo | 917 | 1 | |
33 | Jarektion81 | 827 | 1 | |
34 | izzy | 791 | 1 | |
35 | lordjer61 | KA | 655 | 1 |
36 | mr.seagram | 620 | 1 | |
37 | Bili | 616 | 1 | |
38 | gwrap | 586 | 1 | |
39 | speksnijer | 543 | 1 | |
40 | Tenmen | 541 | 1 | |
41 | matty96 | 484 | 1 | |
42 | vampirates | 463 | 1 | |
43 | miney | 450 | 1 | |
44 | Tahaarar123 | 444 | 1 | |
45 | Nicole | 434 | 1 | |
46 | Davorac | 372 | 1 | |
47 | daniel01 | 361 | 1 | |
48 | HiWe | 348 | 1 | |
49 | egotyp | 287 | 1 | |
50 | MerchPiratin | 247 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.