Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vik | 23.848 | 23.848 | 2 | 2 |
2 | LLA | 20.045 | 20.045 | 2 | 2 |
3 | IGT | 18.672 | 18.672 | 2 | 2 |
4 | BoB | 17.522 | 17.522 | 2 | 2 |
5 | QIFSHA | 12.260 | 12.260 | 2 | 2 |
6 | L.K | 1.854 | 1.854 | 2 | 2 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.