Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | speed | 15.493 | 15.493 | 2 | 2 |
2 | simmmm | 15.460 | 15.460 | 2 | 2 |
3 | WET | 12.135 | 12.135 | 2 | 2 |
4 | -AVG- | 6.318 | 6.318 | 2 | 2 |
5 | New | 6.282 | 6.282 | 2 | 2 |
6 | Rev | 3.731 | 3.731 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.