Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.L.B. | 22.379 | 22.379 | 2 | 2 |
2 | TRIBE | 18.784 | 18.784 | 2 | 2 |
3 | Xxx | 14.130 | 14.130 | 2 | 2 |
4 | Strong | 12.849 | 12.849 | 2 | 2 |
5 | Eyy | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
6 | BIG | 11.828 | 11.828 | 2 | 2 |
7 | -pat- | 10.433 | 10.433 | 2 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.