Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASHER | 8.086 | 8.086 | 2 | 2 |
2 | BIG | 6.043 | 6.043 | 2 | 2 |
3 | Best | 5.970 | 5.970 | 2 | 2 |
4 | bro | 3.002 | 3.002 | 2 | 2 |
5 | BS | 2.480 | 2.480 | 2 | 2 |
6 | +KN+ | 141 | 141 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.