Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | FH | 1.652.229 | 1.652.229 | 3 | 184 |
2 | greece | 218.626 | 218.626 | 3 | 26 |
3 | Spam | 183.331 | 183.331 | 2 | 26 |
4 | n00b? | 116.402 | 116.402 | 1 | 15 |
5 | KKK | 101.500 | 101.500 | 3 | 21 |
6 | .RO | 78.570 | 78.570 | 3 | 13 |
7 | MY | 69.696 | 69.696 | 2 | 16 |
8 | ~A~ | 42.547 | 42.547 | 1 | 7 |
9 | -.TW.- | 38.631 | 38.631 | 2 | 13 |
10 | SPCTR | 35.632 | 35.632 | 3 | 9 |
11 | L~K~B | 32.252 | 32.252 | 3 | 7 |
12 | duntd | 28.669 | 28.669 | 3 | 6 |
13 | AnDrEy | 18.753 | 18.753 | 1 | 2 |
14 | BaD | 14.779 | 14.779 | 1 | 4 |
15 | Temp | 14.677 | 14.677 | 3 | 4 |
16 | ~TS~ | 14.180 | 14.180 | 3 | 4 |
17 | HAMMY | 12.727 | 12.727 | 3 | 5 |
18 | Brd.cm | 9.440 | 9.440 | 2 | 4 |
19 | KRDS | 8.380 | 8.380 | 3 | 4 |
20 | Attack | 7.892 | 7.892 | 2 | 3 |
21 | (T_P) | 7.667 | 7.667 | 3 | 2 |
22 | *MTS* | 5.897 | 5.897 | 3 | 4 |
23 | D.E | 5.779 | 5.779 | 2 | 2 |
24 | MCL | 3.374 | 3.374 | 1 | 1 |
25 | ARMY | 3.033 | 3.033 | 2 | 2 |
26 | ~TSC~ | 3.021 | 3.021 | 3 | 2 |
27 | TW2 | 2.933 | 2.933 | 2 | 1 |
28 | -BO- | 2.370 | 2.370 | 3 | 2 |
29 | MAFIA | 2.338 | 2.338 | 3 | 2 |
30 | G.R | 2.100 | 2.100 | 2 | 2 |
31 | NAB | 2.054 | 2.054 | 3 | 2 |
32 | NutZ | 1.962 | 1.962 | 3 | 2 |
33 | BrazuK | 1.550 | 1.550 | 1 | 1 |
34 | =Sexy= | 1.358 | 1.358 | 3 | 1 |
35 | SPCTRA | 1.315 | 1.315 | 1 | 1 |
36 | TBL | 1.210 | 1.210 | 2 | 2 |
37 | unbe | 1.165 | 1.165 | 1 | 1 |
38 | [0_o] | 978 | 978 | 2 | 1 |
39 | Ehh! | 920 | 920 | 2 | 2 |
40 | D~Y | 892 | 892 | 2 | 2 |
41 | ootl | 835 | 835 | 1 | 1 |
42 | INSO 2 | 665 | 665 | 2 | 1 |
43 | INSO | 649 | 649 | 2 | 1 |
44 | FACKU | 640 | 640 | 1 | 0 |
45 | defho | 547 | 547 | 2 | 0 |
46 | 3_TeAm | 491 | 491 | 2 | 1 |
47 | A.T.A | 484 | 484 | 1 | 1 |
48 | King | 467 | 467 | 3 | 3 |
49 | s-e | 409 | 409 | 1 | 1 |
50 | ~BxB~ | 371 | 371 | 1 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.