Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | -RO- | 859.373 | 928.654 | 10 | 125 |
2 | ACAB | 48.859 | 49.699 | 8 | 14 |
3 | NW | 44.112 | 44.112 | 3 | 7 |
4 | OV* | 34.560 | 35.847 | 9 | 16 |
5 | TDT | 32.957 | 33.113 | 8 | 11 |
6 | No0bs | 26.050 | 26.050 | 2 | 7 |
7 | RU | 23.397 | 24.074 | 6 | 8 |
8 | TESB | 23.234 | 24.239 | 10 | 13 |
9 | Tip** | 22.752 | 30.202 | 10 | 12 |
10 | ST | 22.335 | 22.335 | 2 | 5 |
11 | PAWN | 22.042 | 22.132 | 7 | 10 |
12 | ??? | 21.578 | 21.578 | 2 | 5 |
13 | Mongol | 16.898 | 17.631 | 7 | 9 |
14 | ~E.C.~ | 16.744 | 16.744 | 2 | 4 |
15 | KKK | 15.319 | 15.319 | 5 | 8 |
16 | YN | 11.842 | 11.842 | 7 | 4 |
17 | damawi | 10.625 | 10.625 | 4 | 5 |
18 | Nognf | 7.311 | 7.311 | 3 | 4 |
19 | ~FS~ | 6.592 | 6.592 | 5 | 5 |
20 | AW | 5.686 | 6.675 | 10 | 7 |
21 | I i N | 5.379 | 5.379 | 2 | 1 |
22 | Konoha | 5.229 | 5.229 | 4 | 3 |
23 | ~HH~ | 5.024 | 5.024 | 4 | 4 |
24 | sQupa | 4.948 | 5.276 | 10 | 6 |
25 | h4rD?! | 4.844 | 4.844 | 1 | 1 |
26 | 3 0 0 | 4.600 | 4.600 | 2 | 2 |
27 | SaL | 4.469 | 4.469 | 5 | 4 |
28 | PrO** | 4.362 | 4.518 | 10 | 6 |
29 | {WR} | 4.302 | 4.302 | 3 | 2 |
30 | .Exq | 4.014 | 4.092 | 8 | 4 |
31 | *bash | 3.478 | 3.478 | 2 | 2 |
32 | Oops! | 3.376 | 3.376 | 1 | 2 |
33 | Friend | 2.793 | 2.871 | 8 | 5 |
34 | BeF | 2.667 | 2.667 | 2 | 1 |
35 | Haha | 2.038 | 2.038 | 2 | 2 |
36 | MOC | 1.546 | 1.546 | 4 | 2 |
37 | (AND) | 1.201 | 1.201 | 2 | 2 |
38 | WEED | 1.070 | 1.070 | 1 | 1 |
39 | #DDF# | 991 | 991 | 1 | 1 |
40 | sds2 | 793 | 793 | 3 | 2 |
41 | HEHEM | 705 | 705 | 4 | 2 |
42 | eXR | 599 | 599 | 1 | 1 |
43 | Sam* | 228 | 228 | 1 | 1 |
44 | tr | 137 | 137 | 1 | 1 |
45 | HAWT | 101 | 101 | 3 | 1 |
46 | Nokia | 97 | 97 | 1 | 1 |
47 | asd | 90 | 90 | 1 | 1 |
48 | BJ | 84 | 84 | 1 | 0 |
49 | MU | 78 | 78 | 1 | 0 |
50 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.