Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuck! | 2.102.461 | 2.164.044 | 7 | 225 |
2 | termin | 144.605 | 145.137 | 10 | 34 |
3 | S.O.K. | 117.272 | 124.943 | 8 | 18 |
4 | Demo | 87.973 | 87.973 | 6 | 20 |
5 | UHK | 80.039 | 82.862 | 7 | 22 |
6 | LOL | 54.905 | 54.905 | 3 | 10 |
7 | RUST | 38.560 | 38.729 | 8 | 11 |
8 | RO | 32.525 | 32.525 | 2 | 5 |
9 | TCL | 31.110 | 33.054 | 7 | 12 |
10 | ??? | 30.955 | 30.955 | 4 | 6 |
11 | Honor | 24.462 | 24.462 | 4 | 7 |
12 | Waste | 20.229 | 20.229 | 2 | 4 |
13 | RUST2 | 19.521 | 19.521 | 4 | 6 |
14 | *KgO* | 19.413 | 19.413 | 1 | 4 |
15 | Gangst | 14.565 | 14.565 | 6 | 8 |
16 | ADHD | 6.710 | 6.803 | 9 | 9 |
17 | FLY! | 3.952 | 3.952 | 2 | 2 |
18 | *APOC* | 3.859 | 3.859 | 5 | 5 |
19 | BS?! | 3.290 | 3.290 | 2 | 2 |
20 | TOP | 1.946 | 1.946 | 2 | 1 |
21 | K44 | 1.762 | 1.762 | 2 | 1 |
22 | gowgow | 1.490 | 1.490 | 6 | 5 |
23 | Pro. | 1.100 | 1.100 | 2 | 0 |
24 | K.O | 1.053 | 1.053 | 3 | 2 |
25 | 1MNT2 | 926 | 926 | 4 | 2 |
26 | TFDM | 913 | 913 | 6 | 3 |
27 | Dodge1 | 809 | 809 | 1 | 1 |
28 | brd | 805 | 805 | 2 | 2 |
29 | =IRL= | 800 | 800 | 4 | 3 |
30 | -TnT- | 636 | 636 | 6 | 5 |
31 | NOOBZ | 457 | 457 | 2 | 2 |
32 | Smurfs | 405 | 405 | 2 | 2 |
33 | YEAH | 350 | 350 | 2 | 2 |
34 | {TWG} | 272 | 272 | 5 | 3 |
35 | :KG: | 268 | 268 | 1 | 1 |
36 | WMD | 157 | 157 | 6 | 3 |
37 | 1MNT | 104 | 104 | 4 | 2 |
38 | TWCL | 97 | 97 | 1 | 1 |
39 | Exp.+ | 97 | 97 | 1 | 0 |
40 | -NV- | 94 | 94 | 2 | 1 |
41 | abcd | 83 | 83 | 1 | 1 |
42 | TT | 78 | 78 | 4 | 3 |
43 | SKL | 69 | 69 | 1 | 0 |
44 | USSR | 69 | 69 | 1 | 0 |
45 | cd12 | 54 | 54 | 1 | 1 |
46 | {~DA~} | 52 | 52 | 3 | 1 |
47 | tribal | 52 | 52 | 4 | 1 |
48 | L.K.A | 52 | 52 | 3 | 1 |
49 | LoVe | 38 | 38 | 1 | 1 |
50 | spade | 26 | 26 | 3 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.