Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | X-T | 22.917 | 22.917 | 3 | 3 |
2 | LOL | 19.065 | 19.065 | 3 | 3 |
3 | MessTV | 18.929 | 18.929 | 2 | 2 |
4 | n00b | 15.158 | 15.158 | 3 | 3 |
5 | NM | 12.939 | 12.939 | 3 | 3 |
6 | _?_ | 12.870 | 12.870 | 2 | 2 |
7 | -TnT- | 12.654 | 12.654 | 3 | 3 |
8 | WILD | 12.046 | 12.046 | 3 | 3 |
9 | Speed | 11.945 | 11.945 | 3 | 3 |
10 | GoGoGo | 11.314 | 11.314 | 3 | 3 |
11 | RSexyP | 10.287 | 10.287 | 2 | 2 |
12 | T-K | 9.702 | 9.702 | 3 | 3 |
13 | T.D.K | 8.782 | 8.782 | 3 | 3 |
14 | BRT | 7.243 | 7.243 | 3 | 3 |
15 | XXX | 6.891 | 6.891 | 3 | 3 |
16 | TMK | 5.683 | 5.683 | 3 | 3 |
17 | TURKS | 5.586 | 5.586 | 3 | 3 |
18 | ~SP~ | 5.529 | 5.529 | 3 | 3 |
19 | V-V-V | 4.801 | 4.801 | 3 | 3 |
20 | god | 4.461 | 4.461 | 3 | 3 |
21 | Local | 4.383 | 4.383 | 2 | 2 |
22 | Noob | 4.364 | 4.364 | 3 | 3 |
23 | PLaIC | 3.918 | 3.918 | 3 | 3 |
24 | ~RoD~ | 3.830 | 3.830 | 3 | 3 |
25 | T-B | 3.161 | 3.161 | 3 | 3 |
26 | a.a.a | 2.714 | 2.714 | 3 | 3 |
27 | ~E.D~ | 2.198 | 2.198 | 3 | 3 |
28 | Kraken | 2.010 | 2.010 | 1 | 1 |
29 | TRYKS | 1.927 | 1.927 | 2 | 2 |
30 | FUBAR | 1.723 | 1.723 | 1 | 1 |
31 | THT | 1.484 | 1.484 | 3 | 3 |
32 | (AND) | 1.456 | 1.456 | 3 | 3 |
33 | WEST | 1.320 | 1.320 | 2 | 2 |
34 | C.P.E | 1.128 | 1.128 | 3 | 3 |
35 | Smurfs | 926 | 926 | 1 | 1 |
36 | Lonely | 592 | 592 | 1 | 1 |
37 | SOVA | 319 | 319 | 1 | 1 |
38 | TLSC | 203 | 203 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.