Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2FaSt | 61.428 | 61.428 | 3 | 11 |
2 | +S+ | 52.984 | 52.984 | 3 | 12 |
3 | CZE | 51.924 | 51.924 | 3 | 8 |
4 | DE | 41.873 | 41.873 | 2 | 6 |
5 | Woooo! | 39.497 | 39.497 | 3 | 7 |
6 | czech | 30.836 | 30.836 | 3 | 6 |
7 | LMT | 28.817 | 28.817 | 3 | 8 |
8 | Dream | 27.624 | 27.624 | 3 | 5 |
9 | Czech, | 23.908 | 23.908 | 3 | 5 |
10 | CZs | 22.852 | 22.852 | 3 | 6 |
11 | CZ | 22.264 | 22.264 | 3 | 6 |
12 | blubb? | 17.910 | 17.910 | 3 | 4 |
13 | What?? | 16.825 | 16.825 | 3 | 5 |
14 | *S-A* | 14.027 | 14.027 | 3 | 4 |
15 | TorN | 12.526 | 12.526 | 3 | 5 |
16 | Dune | 12.205 | 12.205 | 3 | 4 |
17 | =AOD= | 11.782 | 11.782 | 3 | 5 |
18 | JuM* | 11.038 | 11.038 | 3 | 3 |
19 | DST | 10.981 | 10.981 | 3 | 3 |
20 | {CS2} | 10.823 | 10.823 | 3 | 3 |
21 | GDS | 7.953 | 7.953 | 3 | 3 |
22 | PL | 7.190 | 7.190 | 3 | 3 |
23 | DVADER | 6.198 | 6.198 | 3 | 3 |
24 | GNR2 | 5.486 | 5.486 | 3 | 3 |
25 | GZOW | 5.293 | 5.293 | 2 | 2 |
26 | Gnys | 4.877 | 4.877 | 3 | 3 |
27 | ATEN | 4.791 | 4.791 | 3 | 3 |
28 | Tribe | 4.391 | 4.391 | 3 | 3 |
29 | ~RK:~ | 4.284 | 4.284 | 3 | 3 |
30 | ~D.W~ | 4.008 | 4.008 | 3 | 3 |
31 | WWW | 3.479 | 3.479 | 3 | 2 |
32 | Apathy | 3.283 | 3.283 | 2 | 2 |
33 | IMT | 3.230 | 3.230 | 3 | 3 |
34 | dick | 3.134 | 3.134 | 3 | 3 |
35 | OWNED | 3.014 | 3.014 | 3 | 2 |
36 | wandr | 2.977 | 2.977 | 2 | 1 |
37 | @@MaD! | 2.634 | 2.634 | 3 | 3 |
38 | Yeah | 2.229 | 2.229 | 2 | 1 |
39 | Bun8 | 2.019 | 2.019 | 3 | 1 |
40 | sds | 2.014 | 2.014 | 3 | 2 |
41 | Pals | 1.972 | 1.972 | 1 | 1 |
42 | FEAR | 1.747 | 1.747 | 3 | 2 |
43 | A.W | 1.720 | 1.720 | 2 | 1 |
44 | CS | 1.602 | 1.602 | 3 | 3 |
45 | RKN | 1.482 | 1.482 | 1 | 1 |
46 | Ragna | 1.447 | 1.447 | 2 | 1 |
47 | PEYTON | 1.440 | 1.440 | 1 | 1 |
48 | ~C==W~ | 1.433 | 1.433 | 3 | 1 |
49 | tastes | 1.381 | 1.381 | 3 | 2 |
50 | {Ag} | 1.301 | 1.301 | 2 | 2 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.