Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | eToons | 33.645 | 33.645 | 3 | 8 |
2 | So? | 28.826 | 28.826 | 3 | 5 |
3 | ROyal | 20.670 | 20.670 | 3 | 5 |
4 | ODHOS | 8.342 | 8.342 | 3 | 4 |
5 | WDW | 6.911 | 6.911 | 3 | 4 |
6 | VI | 4.993 | 4.993 | 3 | 2 |
7 | SK | 4.989 | 4.989 | 3 | 3 |
8 | TRKY-2 | 4.131 | 4.131 | 3 | 3 |
9 | ~WL~ | 4.058 | 4.058 | 3 | 2 |
10 | dow | 3.553 | 3.553 | 2 | 2 |
11 | $CW$ 2 | 3.437 | 3.437 | 3 | 3 |
12 | Clorox | 3.157 | 3.157 | 3 | 2 |
13 | -SOB- | 3.139 | 3.139 | 2 | 2 |
14 | Blades | 3.104 | 3.104 | 1 | 1 |
15 | AYR | 2.634 | 2.634 | 1 | 1 |
16 | DIESEL | 2.452 | 2.452 | 3 | 2 |
17 | $CW$ | 2.366 | 2.366 | 3 | 3 |
18 | somo | 2.228 | 2.228 | 2 | 2 |
19 | =EOD= | 2.187 | 2.187 | 3 | 2 |
20 | Owned | 2.096 | 2.096 | 3 | 3 |
21 | TRKY | 1.581 | 1.581 | 3 | 3 |
22 | brappp | 1.522 | 1.522 | 1 | 1 |
23 | B-$CW$ | 1.362 | 1.362 | 2 | 2 |
24 | AWE | 1.299 | 1.299 | 3 | 3 |
25 | IKUM?! | 1.128 | 1.128 | 3 | 2 |
26 | niii | 1.057 | 1.057 | 2 | 2 |
27 | ~Ro~ | 963 | 963 | 1 | 1 |
28 | HAHAHA | 555 | 555 | 1 | 1 |
29 | *RUN* | 499 | 499 | 2 | 2 |
30 | PanDa | 385 | 385 | 1 | 1 |
31 | bwku | 329 | 329 | 2 | 2 |
32 | ToonS | 289 | 289 | 1 | 1 |
33 | N|R | 72 | 72 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.