Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royal | 62.965 | 62.965 | 3 | 11 |
2 | 2FaSt | 41.687 | 41.687 | 3 | 10 |
3 | Owned | 17.448 | 17.448 | 3 | 7 |
4 | SaHRa | 16.240 | 16.240 | 3 | 4 |
5 | LFT | 15.631 | 15.631 | 3 | 5 |
6 | Fake!? | 14.847 | 14.847 | 3 | 4 |
7 | eToons | 12.669 | 12.669 | 3 | 3 |
8 | D.S | 11.157 | 11.157 | 3 | 4 |
9 | Schhh. | 9.605 | 9.605 | 1 | 2 |
10 | EL | 8.052 | 8.052 | 3 | 3 |
11 | A.W | 7.266 | 7.266 | 2 | 3 |
12 | G-WAR | 5.768 | 5.768 | 1 | 1 |
13 | S-WAR | 5.353 | 5.353 | 3 | 3 |
14 | LFT2 | 4.074 | 4.074 | 1 | 1 |
15 | Tz~Re | 4.041 | 4.041 | 3 | 5 |
16 | *OV | 3.865 | 3.865 | 3 | 3 |
17 | one. | 3.539 | 3.539 | 3 | 3 |
18 | ZIPPO | 3.177 | 3.177 | 3 | 3 |
19 | GANJA | 3.043 | 3.043 | 3 | 3 |
20 | K-pos | 2.758 | 2.758 | 3 | 3 |
21 | DEAD | 2.373 | 2.373 | 1 | 1 |
22 | BASH | 1.893 | 1.893 | 3 | 3 |
23 | *sun* | 1.318 | 1.318 | 3 | 2 |
24 | F~10 | 1.258 | 1.258 | 3 | 2 |
25 | AtenCS | 1.068 | 1.068 | 3 | 2 |
26 | sKin | 948 | 948 | 1 | 1 |
27 | VVL2 | 457 | 457 | 1 | 1 |
28 | HNR | 431 | 431 | 1 | 1 |
29 | bToons | 384 | 384 | 3 | 2 |
30 | OTTO | 382 | 382 | 1 | 1 |
31 | coffe | 122 | 122 | 3 | 1 |
32 | HUD | 26 | 26 | 1 | 0 |
33 | EX-YU | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.