Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top1 | 31.319 | 31.319 | 3 | 3 |
2 | WE@ | 29.091 | 29.091 | 3 | 3 |
3 | MeFF | 25.619 | 25.619 | 3 | 3 |
4 | AD* | 19.108 | 19.108 | 3 | 3 |
5 | ONS | 17.081 | 17.081 | 3 | 3 |
6 | FMJ | 15.620 | 15.620 | 3 | 3 |
7 | JP | 14.460 | 14.460 | 3 | 3 |
8 | PFF | 14.229 | 14.229 | 3 | 3 |
9 | killz | 13.952 | 13.952 | 3 | 3 |
10 | TP | 13.841 | 13.841 | 3 | 3 |
11 | GU | 13.631 | 13.631 | 3 | 3 |
12 | |B| | 12.734 | 12.734 | 3 | 3 |
13 | STORM | 9.726 | 9.726 | 3 | 3 |
14 | IMTC | 9.608 | 9.608 | 3 | 3 |
15 | DEV | 9.153 | 9.153 | 3 | 3 |
16 | SpDX | 8.579 | 8.579 | 3 | 3 |
17 | *BD* | 8.299 | 8.299 | 3 | 3 |
18 | TURKEY | 7.461 | 7.461 | 3 | 3 |
19 | w-o-n | 6.857 | 6.857 | 3 | 3 |
20 | ~NN~ | 6.076 | 6.076 | 3 | 3 |
21 | 300* | 5.862 | 5.862 | 3 | 3 |
22 | Ded. | 5.805 | 5.805 | 3 | 3 |
23 | asdf | 4.345 | 4.345 | 2 | 2 |
24 | ss | 4.009 | 4.009 | 1 | 1 |
25 | CC | 3.925 | 3.925 | 2 | 2 |
26 | +GR+ | 3.084 | 3.084 | 3 | 3 |
27 | spar | 2.996 | 2.996 | 3 | 3 |
28 | LuX | 2.679 | 2.679 | 3 | 3 |
29 | NWA | 1.199 | 1.199 | 1 | 1 |
30 | =EA= | 615 | 615 | 1 | 1 |
31 | COE | 526 | 526 | 2 | 2 |
32 | dragon | 494 | 494 | 2 | 2 |
33 | #NZ#RU | 376 | 376 | 1 | 1 |
34 | Inf | 129 | 129 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.