Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | McL | 2.668.505 | 2.668.505 | 5 | 265 |
2 | STFU | 576.145 | 576.145 | 5 | 60 |
3 | sQupa | 431.015 | 431.015 | 5 | 60 |
4 | FH | 347.479 | 347.479 | 5 | 37 |
5 | Polska | 335.909 | 335.909 | 5 | 48 |
6 | ~gw~ | 293.732 | 293.732 | 5 | 42 |
7 | PTG | 152.143 | 152.143 | 5 | 23 |
8 | SO? | 149.059 | 149.059 | 5 | 20 |
9 | TURK | 137.579 | 137.579 | 5 | 22 |
10 | ONS | 122.355 | 122.355 | 5 | 25 |
11 | 121.131 | 121.131 | 5 | 29 | |
12 | XXXXXX | 113.944 | 113.944 | 5 | 24 |
13 | FMJ | 81.932 | 81.932 | 5 | 30 |
14 | MT | 70.490 | 70.490 | 5 | 12 |
15 | PTG 2 | 69.406 | 69.406 | 5 | 15 |
16 | FH*A | 50.855 | 50.855 | 1 | 8 |
17 | ROE | 45.427 | 45.427 | 4 | 11 |
18 | SnS | 44.996 | 44.996 | 4 | 7 |
19 | Shu | 43.506 | 43.506 | 2 | 7 |
20 | T.D | 37.752 | 37.752 | 4 | 10 |
21 | Friend | 33.928 | 33.928 | 3 | 5 |
22 | Saxon | 31.544 | 31.544 | 2 | 5 |
23 | EWS | 30.016 | 30.016 | 2 | 5 |
24 | ~IC~ | 26.842 | 26.842 | 5 | 13 |
25 | Beyond | 23.406 | 23.406 | 3 | 6 |
26 | ~*DM*~ | 22.723 | 22.723 | 5 | 13 |
27 | sQupa. | 21.991 | 21.991 | 4 | 12 |
28 | -BRD- | 21.582 | 21.582 | 5 | 11 |
29 | N.L.S | 21.049 | 21.049 | 2 | 6 |
30 | {LOD} | 19.822 | 19.822 | 2 | 7 |
31 | KILL | 18.873 | 18.873 | 1 | 2 |
32 | FUK ME | 18.242 | 18.242 | 3 | 6 |
33 | EFI | 16.711 | 16.711 | 5 | 6 |
34 | 2k9 | 15.670 | 15.670 | 5 | 8 |
35 | T.O.O. | 15.227 | 15.227 | 5 | 6 |
36 | DN | 14.040 | 14.040 | 3 | 5 |
37 | LOL :) | 13.787 | 13.787 | 3 | 4 |
38 | Dead | 12.411 | 12.411 | 5 | 7 |
39 | *NVE* | 10.643 | 10.643 | 3 | 6 |
40 | EM | 10.365 | 10.365 | 2 | 3 |
41 | G.E. | 10.050 | 10.050 | 3 | 4 |
42 | RTD | 9.956 | 9.956 | 3 | 4 |
43 | ANG | 9.443 | 9.443 | 3 | 4 |
44 | hal | 8.640 | 8.640 | 1 | 2 |
45 | N()()B | 8.228 | 8.228 | 5 | 4 |
46 | #1 | 7.580 | 7.580 | 4 | 4 |
47 | FH-A | 6.855 | 6.855 | 1 | 2 |
48 | A.M. | 6.674 | 6.674 | 5 | 7 |
49 | MM | 6.250 | 6.250 | 3 | 5 |
50 | ONS2 | 5.581 | 5.581 | 5 | 5 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.