Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | CH.O | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
2 | kool | 11.394 | 11.394 | 1 | 1 |
3 | Intim | 11.284 | 11.284 | 1 | 1 |
4 | 002 | 10.583 | 10.583 | 1 | 1 |
5 | *Luck? | 10.279 | 10.279 | 1 | 1 |
6 | 003 | 10.263 | 10.263 | 1 | 1 |
7 | L246 | 9.378 | 9.378 | 1 | 1 |
8 | FRE | 8.777 | 8.777 | 1 | 1 |
9 | TH | 8.398 | 8.398 | 1 | 1 |
10 | =TIA= | 7.786 | 7.786 | 1 | 1 |
11 | dsfgh | 7.661 | 7.661 | 1 | 1 |
12 | 2FaSt | 7.588 | 7.588 | 1 | 1 |
13 | Elite | 7.501 | 7.501 | 1 | 1 |
14 | umad? | 7.460 | 7.460 | 1 | 1 |
15 | FEEDME | 7.256 | 7.256 | 1 | 1 |
16 | DOM | 6.935 | 6.935 | 1 | 1 |
17 | Arad | 6.895 | 6.895 | 1 | 1 |
18 | UK! | 6.694 | 6.694 | 1 | 1 |
19 | MCA | 6.591 | 6.591 | 1 | 1 |
20 | -{rr}- | 5.505 | 5.505 | 1 | 1 |
21 | SF1 | 5.275 | 5.275 | 1 | 1 |
22 | memrh | 5.194 | 5.194 | 1 | 1 |
23 | SF3 | 4.869 | 4.869 | 1 | 1 |
24 | =Sexy= | 4.594 | 4.594 | 1 | 1 |
25 | OGs | 4.543 | 4.543 | 1 | 1 |
26 | FI | 4.534 | 4.534 | 1 | 1 |
27 | +SP+ | 4.352 | 4.352 | 1 | 1 |
28 | ROF | 4.347 | 4.347 | 1 | 1 |
29 | MCL | 4.322 | 4.322 | 1 | 1 |
30 | LoW | 4.190 | 4.190 | 1 | 1 |
31 | SNOW | 4.162 | 4.162 | 1 | 1 |
32 | K.F | 4.158 | 4.158 | 1 | 1 |
33 | TUGAS | 3.997 | 3.997 | 1 | 1 |
34 | Penis* | 3.925 | 3.925 | 1 | 1 |
35 | DaBest | 3.871 | 3.871 | 1 | 1 |
36 | toao | 3.690 | 3.690 | 1 | 1 |
37 | 001 | 3.420 | 3.420 | 1 | 1 |
38 | RoT | 3.332 | 3.332 | 1 | 1 |
39 | TEH | 3.245 | 3.245 | 1 | 1 |
40 | LAN | 3.205 | 3.205 | 1 | 1 |
41 | Tribun | 3.058 | 3.058 | 1 | 1 |
42 | KNKY | 2.977 | 2.977 | 1 | 1 |
43 | w!ck | 2.959 | 2.959 | 1 | 1 |
44 | LOVE | 2.890 | 2.890 | 1 | 1 |
45 | OV* | 2.685 | 2.685 | 1 | 1 |
46 | *TBE* | 2.643 | 2.643 | 1 | 1 |
47 | EAT | 2.266 | 2.266 | 1 | 1 |
48 | LIBTT | 2.198 | 2.198 | 1 | 1 |
49 | O.I | 2.081 | 2.081 | 1 | 1 |
50 | A1 | 1.976 | 1.976 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.