Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farque | 30.276 | 30.276 | 3 | 8 |
2 | RANG 1 | 22.132 | 22.132 | 1 | 5 |
3 | who? | 11.303 | 11.303 | 3 | 4 |
4 | NEW | 9.918 | 9.918 | 3 | 3 |
5 | ~DL~ | 8.405 | 8.405 | 3 | 3 |
6 | ~AW~ | 7.602 | 7.602 | 3 | 4 |
7 | TQd | 6.991 | 6.991 | 3 | 3 |
8 | k54k | 6.725 | 6.725 | 3 | 4 |
9 | TUB | 6.043 | 6.043 | 3 | 3 |
10 | DBD | 5.945 | 5.945 | 2 | 2 |
11 | LCC | 4.956 | 4.956 | 3 | 3 |
12 | AKA 2 | 4.738 | 4.738 | 2 | 2 |
13 | ISPANA | 4.611 | 4.611 | 3 | 4 |
14 | 55W | 4.485 | 4.485 | 2 | 2 |
15 | ~H-M~ | 4.334 | 4.334 | 3 | 3 |
16 | SKITLZ | 4.249 | 4.249 | 3 | 3 |
17 | Aussie | 2.856 | 2.856 | 3 | 3 |
18 | AKA | 2.145 | 2.145 | 3 | 3 |
19 | (ks) | 2.055 | 2.055 | 3 | 3 |
20 | Unk | 2.053 | 2.053 | 3 | 3 |
21 | F.M.J | 1.952 | 1.952 | 2 | 2 |
22 | T4GN | 1.880 | 1.880 | 2 | 2 |
23 | B.A. | 1.660 | 1.660 | 2 | 2 |
24 | MIBS | 1.412 | 1.412 | 1 | 1 |
25 | PGN | 1.404 | 1.404 | 2 | 2 |
26 | *BD* | 1.165 | 1.165 | 1 | 1 |
27 | Flux-K | 814 | 814 | 1 | 1 |
28 | W25 | 780 | 780 | 2 | 2 |
29 | -J4F- | 672 | 672 | 3 | 3 |
30 | -ToS- | 572 | 572 | 3 | 3 |
31 | -Dream | 482 | 482 | 1 | 1 |
32 | ~TPOH~ | 300 | 300 | 2 | 2 |
33 | BEST! | 141 | 141 | 1 | 1 |
34 | K44 E | 120 | 120 | 1 | 1 |
35 | PHU | 54 | 54 | 1 | 1 |
36 | Yes | 47 | 47 | 2 | 2 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.