Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | MCL | 3.807.905 | 3.807.905 | 10 | 372 |
2 | ~WN~ | 3.182.049 | 3.182.049 | 10 | 324 |
3 | NUTS! | 911.332 | 911.332 | 8 | 106 |
4 | kor | 321.773 | 321.773 | 8 | 61 |
5 | MCL* | 269.149 | 269.149 | 9 | 44 |
6 | uncle | 121.597 | 121.597 | 10 | 41 |
7 | ~BASS~ | 92.595 | 92.595 | 10 | 32 |
8 | F@TLE | 57.262 | 57.262 | 7 | 21 |
9 | HUGO | 55.571 | 55.571 | 7 | 17 |
10 | PTG | 50.313 | 50.313 | 10 | 22 |
11 | AMF | 36.176 | 36.176 | 10 | 13 |
12 | TWA | 35.795 | 35.795 | 6 | 14 |
13 | ....CD | 35.743 | 35.743 | 8 | 10 |
14 | M.O.K | 34.636 | 34.636 | 9 | 14 |
15 | WAR | 31.746 | 31.746 | 7 | 12 |
16 | Ryalls | 31.686 | 31.686 | 8 | 13 |
17 | CTRL | 29.849 | 29.849 | 7 | 12 |
18 | xxx | 25.895 | 25.895 | 10 | 15 |
19 | RIP | 24.250 | 24.250 | 3 | 9 |
20 | B*K | 23.841 | 23.841 | 8 | 9 |
21 | Monstr | 21.776 | 21.776 | 8 | 11 |
22 | ~SW~ | 18.970 | 18.970 | 4 | 6 |
23 | D~F | 18.677 | 18.677 | 8 | 10 |
24 | Gummy | 17.951 | 17.951 | 7 | 11 |
25 | H.G.K | 17.288 | 17.288 | 7 | 11 |
26 | {DMN} | 16.463 | 16.463 | 6 | 7 |
27 | *N~L* | 15.948 | 15.948 | 5 | 7 |
28 | ~MW~ | 15.848 | 15.848 | 3 | 7 |
29 | NUTZ! | 15.236 | 15.236 | 7 | 7 |
30 | »FATE« | 14.773 | 14.773 | 1 | 6 |
31 | FM | 13.806 | 13.806 | 6 | 8 |
32 | T D | 13.085 | 13.085 | 4 | 7 |
33 | (-CT-) | 11.584 | 11.584 | 6 | 6 |
34 | KLCR | 11.508 | 11.508 | 7 | 8 |
35 | ESP | 10.921 | 10.921 | 6 | 8 |
36 | WeBite | 9.731 | 9.731 | 1 | 8 |
37 | MIA | 8.946 | 8.946 | 10 | 12 |
38 | ToOnS | 8.645 | 8.645 | 3 | 8 |
39 | ~h~ | 8.582 | 8.582 | 3 | 5 |
40 | *RD* | 8.497 | 8.497 | 5 | 5 |
41 | Smurfs | 8.227 | 8.227 | 9 | 11 |
42 | Hell | 8.193 | 8.193 | 4 | 5 |
43 | Named | 6.258 | 6.258 | 7 | 9 |
44 | _B_B_ | 6.116 | 6.116 | 6 | 6 |
45 | M.W | 5.407 | 5.407 | 5 | 5 |
46 | manu | 5.280 | 5.280 | 2 | 4 |
47 | Iceni | 5.241 | 5.241 | 3 | 4 |
48 | T/D | 5.104 | 5.104 | 4 | 4 |
49 | FENIX | 5.005 | 5.005 | 1 | 2 |
50 | *NOW* | 5.001 | 5.001 | 2 | 5 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.