Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JoKe ? | 14.460 | 14.460 | 3 | 5 |
2 | AMUN-S | 14.254 | 14.254 | 3 | 4 |
3 | S.B.D | 13.501 | 13.501 | 3 | 5 |
4 | TM | 13.160 | 13.160 | 3 | 5 |
5 | Sho | 13.059 | 13.059 | 3 | 4 |
6 | Noobs. | 11.643 | 11.643 | 2 | 3 |
7 | SeSo | 6.118 | 6.118 | 3 | 4 |
8 | nsp | 5.784 | 5.784 | 3 | 3 |
9 | BASH | 5.358 | 5.358 | 2 | 4 |
10 | K.S. | 4.357 | 4.357 | 3 | 3 |
11 | K54|E | 3.933 | 3.933 | 3 | 3 |
12 | swr | 3.726 | 3.726 | 3 | 3 |
13 | D.O. | 3.370 | 3.370 | 2 | 2 |
14 | TUIG! | 2.994 | 2.994 | 2 | 2 |
15 | *VED* | 2.502 | 2.502 | 2 | 2 |
16 | U.N | 2.487 | 2.487 | 2 | 2 |
17 | S-WAR | 1.787 | 1.787 | 3 | 4 |
18 | KissMe | 1.742 | 1.742 | 3 | 3 |
19 | TWV | 1.643 | 1.643 | 2 | 2 |
20 | PL | 1.622 | 1.622 | 2 | 2 |
21 | VoX | 1.408 | 1.408 | 2 | 2 |
22 | D.D | 1.384 | 1.384 | 3 | 3 |
23 | Doom | 1.222 | 1.222 | 3 | 3 |
24 | BEE | 740 | 740 | 3 | 3 |
25 | -S-W- | 720 | 720 | 3 | 3 |
26 | DDS | 682 | 682 | 1 | 1 |
27 | MRK | 660 | 660 | 2 | 2 |
28 | T.O. | 584 | 584 | 1 | 1 |
29 | -K- | 480 | 480 | 2 | 2 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.