Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Core | 12.357 | 12.357 | 1 | 3 |
2 | FP | 10.114 | 10.114 | 1 | 2 |
3 | @SS@ | 8.627 | 8.627 | 1 | 2 |
4 | =SVK= | 7.554 | 7.554 | 1 | 2 |
5 | BEBO | 6.138 | 6.138 | 1 | 3 |
6 | HUN | 5.450 | 5.450 | 1 | 2 |
7 | WAB | 5.116 | 5.116 | 1 | 2 |
8 | ~YIH~ | 4.509 | 4.509 | 1 | 2 |
9 | ITALIA | 4.424 | 4.424 | 1 | 1 |
10 | CZEZAB | 3.887 | 3.887 | 1 | 1 |
11 | norge | 3.779 | 3.779 | 1 | 1 |
12 | GOE | 3.463 | 3.463 | 1 | 1 |
13 | GALATA | 3.441 | 3.441 | 1 | 1 |
14 | XoO II | 3.127 | 3.127 | 1 | 1 |
15 | [k] | 3.114 | 3.114 | 1 | 1 |
16 | RO | 3.074 | 3.074 | 1 | 1 |
17 | Shiiit | 3.034 | 3.034 | 1 | 1 |
18 | Trade | 3.014 | 3.014 | 1 | 1 |
19 | Who? | 3.009 | 3.009 | 1 | 1 |
20 | DN | 2.836 | 2.836 | 1 | 1 |
21 | XoO | 2.834 | 2.834 | 1 | 1 |
22 | S.B.D | 2.697 | 2.697 | 1 | 1 |
23 | URK | 2.631 | 2.631 | 1 | 1 |
24 | K~L | 2.364 | 2.364 | 1 | 1 |
25 | Horde | 2.344 | 2.344 | 1 | 1 |
26 | 300.at | 2.063 | 2.063 | 1 | 1 |
27 | Shhh.. | 1.968 | 1.968 | 1 | 1 |
28 | A Nd R | 1.651 | 1.651 | 1 | 1 |
29 | O.D | 1.417 | 1.417 | 1 | 1 |
30 | Kondom | 1.358 | 1.358 | 1 | 1 |
31 | ~DOD~ | 1.193 | 1.193 | 1 | 1 |
32 | ~DOW~ | 1.101 | 1.101 | 1 | 1 |
33 | .de | 1.052 | 1.052 | 1 | 1 |
34 | DEAD | 1.016 | 1.016 | 1 | 1 |
35 | |tkn| | 969 | 969 | 1 | 1 |
36 | POT | 950 | 950 | 1 | 1 |
37 | SLD | 877 | 877 | 1 | 1 |
38 | Envo | 846 | 846 | 1 | 1 |
39 | Zodiac | 838 | 838 | 1 | 1 |
40 | David. | 745 | 745 | 1 | 1 |
41 | Oh No | 632 | 632 | 1 | 1 |
42 | Kiss | 622 | 622 | 1 | 1 |
43 | ally | 594 | 594 | 1 | 1 |
44 | CisGAY | 463 | 463 | 1 | 1 |
45 | (.)(.) | 437 | 437 | 1 | 1 |
46 | name? | 436 | 436 | 1 | 1 |
47 | **** | 406 | 406 | 1 | 1 |
48 | OMA | 372 | 372 | 1 | 1 |
49 | CNT | 370 | 370 | 1 | 1 |
50 | Pro | 276 | 276 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.