Uvrstitev | Pleme | Točke | Skupne točke | Člani | Vasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOOST | 3.168.550 | 3.168.550 | 5 | 328 |
2 | I.N.H | 1.620.464 | 1.620.464 | 5 | 171 |
3 | DOOM | 288.812 | 288.812 | 4 | 72 |
4 | ~K~ | 132.484 | 132.484 | 5 | 19 |
5 | KissMe | 130.954 | 130.954 | 5 | 20 |
6 | K-E-A | 127.353 | 127.353 | 4 | 24 |
7 | Kinky | 124.078 | 124.078 | 5 | 19 |
8 | I.M.P | 114.494 | 114.494 | 5 | 19 |
9 | CPs | 87.109 | 87.109 | 5 | 19 |
10 | PTG | 64.511 | 64.511 | 5 | 16 |
11 | A.S.U | 63.457 | 63.457 | 4 | 9 |
12 | UKG | 62.979 | 62.979 | 5 | 20 |
13 | SPQR | 62.975 | 62.975 | 5 | 12 |
14 | FEMA-S | 59.746 | 59.746 | 5 | 12 |
15 | Jo3D | 41.908 | 41.908 | 5 | 19 |
16 | FXWS | 37.970 | 37.970 | 5 | 9 |
17 | HR | 37.895 | 37.895 | 5 | 7 |
18 | tribe | 36.912 | 36.912 | 5 | 10 |
19 | FEMA | 36.027 | 36.027 | 5 | 8 |
20 | A Nd R | 33.455 | 33.455 | 5 | 10 |
21 | H.I.V. | 33.342 | 33.342 | 3 | 29 |
22 | ~D~ | 32.770 | 32.770 | 5 | 11 |
23 | ak47 | 30.429 | 30.429 | 5 | 24 |
24 | ITALY | 28.451 | 28.451 | 3 | 5 |
25 | tw | 26.466 | 26.466 | 5 | 9 |
26 | LOD | 25.893 | 25.893 | 2 | 3 |
27 | Mnx | 25.451 | 25.451 | 5 | 7 |
28 | ~RO~ | 20.099 | 20.099 | 1 | 4 |
29 | TWPPL | 17.563 | 17.563 | 5 | 8 |
30 | NEWBS | 13.146 | 13.146 | 3 | 4 |
31 | Guard | 12.092 | 12.092 | 3 | 7 |
32 | CZ + 2 | 12.080 | 12.080 | 4 | 4 |
33 | Ask | 10.269 | 10.269 | 4 | 11 |
34 | VanoGa | 8.494 | 8.494 | 3 | 5 |
35 | ClicK« | 8.231 | 8.231 | 5 | 4 |
36 | -Rc | 7.113 | 7.113 | 1 | 4 |
37 | B.K.A | 6.988 | 6.988 | 5 | 5 |
38 | ONS | 5.940 | 5.940 | 5 | 15 |
39 | ~AON~ | 4.752 | 4.752 | 2 | 2 |
40 | REHA | 4.391 | 4.391 | 2 | 2 |
41 | LoL | 3.611 | 3.611 | 3 | 3 |
42 | T:C | 3.265 | 3.265 | 5 | 15 |
43 | Style! | 3.045 | 3.045 | 2 | 2 |
44 | Why? | 2.915 | 2.915 | 1 | 1 |
45 | ::OB:: | 2.839 | 2.839 | 5 | 16 |
46 | df | 2.693 | 2.693 | 2 | 2 |
47 | Virus | 2.482 | 2.482 | 2 | 2 |
48 | -(CD)- | 2.450 | 2.450 | 5 | 5 |
49 | THU | 2.421 | 2.421 | 5 | 9 |
50 | ~TK~ | 1.983 | 1.983 | 1 | 1 |
Sprejmem Pogoje uporabe in Politiko rokovanja s podatki.