#91 Round 90: Stammerangering

Rangering Stamme Poeng Totalpoeng Medlemmer Landsbyer
1 banned 4.820.986 4.820.986 10 452
2 Thu 300.665 300.665 10 56
3 PTG 297.913 297.913 10 97
4 Maya? 272.875 272.875 10 43
5 L.I.R 240.574 240.574 10 51
6 Boom* 164.211 164.211 10 33
7 PTG 2 164.132 164.132 7 25
8 Ticket 151.335 151.335 10 27
9 -???- 123.461 123.461 10 28
10 ~RO~ 105.825 105.825 10 31
11 =KWP3= 92.447 92.447 4 20
12 XXXXXX 79.694 79.694 2 11
13 SPQR 70.716 70.716 10 18
14 ~BOD~ 67.064 67.064 9 28
15 -???2- 50.599 50.599 10 14
16 =KWP2= 41.705 41.705 9 11
17 ~AON~ 30.141 30.141 4 8
18 {F}{A} 19.240 19.240 6 15
19 cto 16.577 16.577 4 6
20 EL!TA 14.880 14.880 10 8
21 *JGJ* 14.209 14.209 8 14
22 _T_W_I 12.334 12.334 10 23
23 ROM 11.458 11.458 7 4
24 4us 9.118 9.118 1 2
25 ~G.K~ 8.620 8.620 4 5
26 K(+)G 8.470 8.470 3 5
27 [???] 6.423 6.423 7 7
28 MoD 5.111 5.111 5 5
29 gse 4.814 4.814 8 9
30 GGO7 4.125 4.125 1 1
31 S.P.S 3.209 3.209 5 4
32 Tight? 2.459 2.459 3 4
33 ~M~W~ 2.361 2.361 5 7
34 UF 2.184 2.184 2 3
35 T.S.H 2.055 2.055 4 4
36 speedy 2.042 2.042 2 2
37 DILB? 1.959 1.959 3 1
38 -T- 1.912 1.912 7 7
39 hehehe 1.646 1.646 7 6
40 .se 1.640 1.640 5 5
41 DNY 1.484 1.484 1 1
42 DoA 1.481 1.481 3 3
43 ITI 1.365 1.365 1 1
44 *LOL* 1.188 1.188 3 11
45 **D** 1.006 1.006 1 1
46 BRAIN? 1.005 1.005 10 8
47 =KWP= 862 862 10 25
48 |T.D| 843 843 2 2
49 OSMNL 821 821 3 4
50 TEQ 788 788 1 1