Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400k | 1.845.301 | 1.845.301 | 7 | 189 |
2 | PTG | 489.470 | 489.470 | 10 | 61 |
3 | RVANSA | 352.085 | 352.085 | 8 | 43 |
4 | Order | 268.736 | 268.736 | 9 | 35 |
5 | ReTaRd | 265.249 | 265.249 | 5 | 37 |
6 | IM | 211.122 | 211.122 | 9 | 37 |
7 | S7 | 210.835 | 210.835 | 6 | 32 |
8 | Turkey | 191.478 | 191.478 | 2 | 23 |
9 | RO | 172.951 | 172.951 | 9 | 29 |
10 | PTG 2 | 70.905 | 70.905 | 7 | 17 |
11 | ~N-M~ | 69.528 | 69.528 | 4 | 11 |
12 | TW4U | 57.891 | 57.891 | 3 | 12 |
13 | *B* | 57.691 | 57.691 | 7 | 19 |
14 | {SWC} | 48.357 | 48.357 | 3 | 7 |
15 | Fr | 27.333 | 27.333 | 9 | 14 |
16 | CA | 19.355 | 19.355 | 9 | 21 |
17 | WL | 16.047 | 16.047 | 6 | 14 |
18 | TDOOM | 15.168 | 15.168 | 1 | 4 |
19 | OrderD | 12.892 | 12.892 | 3 | 6 |
20 | lll | 7.396 | 7.396 | 4 | 5 |
21 | ARG | 4.666 | 4.666 | 1 | 6 |
22 | TSB | 3.060 | 3.060 | 1 | 1 |
23 | HS | 2.270 | 2.270 | 4 | 3 |
24 | KB | 1.629 | 1.629 | 2 | 2 |
25 | ak47 | 1.242 | 1.242 | 2 | 2 |
26 | PaTRoN | 873 | 873 | 1 | 0 |
27 | B.D | 770 | 770 | 4 | 3 |
28 | PL | 473 | 473 | 4 | 6 |
29 | FY | 452 | 452 | 1 | 1 |
30 | nab66 | 382 | 382 | 1 | 1 |
31 | CHDS | 375 | 375 | 3 | 3 |
32 | Noobb? | 231 | 231 | 1 | 1 |
33 | s~p~t | 189 | 189 | 1 | 1 |
34 | CTRL | 134 | 134 | 1 | 2 |
35 | D Vs A | 120 | 120 | 1 | 1 |
36 | [B~E] | 102 | 102 | 1 | 1 |
37 | mmhm | 94 | 94 | 1 | 1 |
38 | RV | 85 | 85 | 1 | 1 |
39 | VaNEmP | 58 | 58 | 2 | 1 |
40 | USA | 58 | 58 | 1 | 1 |
41 | BYE | 58 | 58 | 2 | 1 |
42 | jgfipo | 52 | 52 | 3 | 2 |
43 | 400k s | 52 | 52 | 1 | 1 |
44 | -N- | 47 | 47 | 1 | 1 |
45 | ONEMAN | 26 | 26 | 1 | 4 |
46 | -?- | 26 | 26 | 1 | 0 |
47 | Nö | 26 | 26 | 1 | 3 |
48 | -.- | 26 | 26 | 1 | 2 |
49 | wg | 26 | 26 | 2 | 1 |
50 | -?-2 | 26 | 26 | 1 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.