Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Winnemannen | TRÄD | 27.687 | 6 |
2 | briangio | SLDR | 9.047 | 2 |
3 | krako856 | OB | 6.195 | 2 |
4 | gmtl | SPARTA | 6.091 | 3 |
5 | Tornadoo | SLDR | 2.905 | 1 |
6 | RAzoR CRO | OB | 2.604 | 1 |
7 | Karolka87M | 1.743 | 1 | |
8 | Hullbreaker | TRÄD | 1.486 | 1 |
9 | jimre | 1.362 | 1 | |
10 | shefa | 1.228 | 1 | |
11 | SteamUser1729663414 | 1.065 | 1 | |
12 | luckytv | 1.060 | 1 | |
13 | davviiie | 978 | 1 | |
14 | tzeiranides7 | 959 | 1 | |
15 | McBoxie | 929 | 1 | |
16 | robert93 | 916 | 1 | |
17 | sajedwar | 890 | 1 | |
18 | White Wolf... | 868 | 1 | |
19 | Davorac | 830 | 1 | |
20 | Carolus | 770 | 1 | |
21 | iamvukmir | 663 | 1 | |
22 | iraklis1001 | 645 | 1 | |
23 | Qurbin | 619 | 1 | |
24 | OnE oNe | ONE | 610 | 1 |
25 | ctrl1794 | 543 | 1 | |
26 | YaTum-ME | 517 | 1 | |
27 | freakazooz2 | 517 | 1 | |
28 | Moms Spaghetti | TRIBE | 510 | 1 |
29 | bicol01 | 498 | 1 | |
30 | FrosTribe | 442 | 1 | |
31 | MoDe02021 | 422 | 1 | |
32 | Aries.plw | 421 | 1 | |
33 | Srikandi | 415 | 1 | |
34 | leutrimbllaca | 275 | 1 | |
35 | Karadenizli | 263 | 1 | |
36 | Am02y | 219 | 1 | |
37 | zeus993 | 219 | 1 | |
38 | veerraj | 203 | 1 | |
39 | Lord Papito | 181 | 1 | |
40 | 2Nice | 153 | 1 | |
41 | Nippe | 152 | 1 | |
42 | Megadjal | 129 | 1 | |
43 | mtncrh | 129 | 1 | |
44 | speksnijer | 106 | 1 | |
45 | Rilvano | 101 | 1 | |
46 | WHITEDEATH3458 | 101 | 1 | |
47 | DieSteph | 100 | 1 | |
48 | kennykenken | 82 | 1 | |
49 | sampurna | 81 | 1 | |
50 | izzy | 80 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.