Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sub | 23.115 | 23.115 | 2 | 2 |
2 | 0000 | 22.885 | 22.885 | 2 | 2 |
3 | KTP | 22.624 | 22.624 | 2 | 2 |
4 | xxnx | 18.666 | 18.666 | 2 | 2 |
5 | FO | 13.862 | 13.862 | 2 | 2 |
6 | HUNNIA | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
7 | BEST | 6.467 | 6.467 | 1 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.