Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | gg | 23.480 | 23.480 | 2 | 2 |
2 | 0000 | 21.961 | 21.961 | 2 | 2 |
3 | GOD | 20.188 | 20.188 | 2 | 2 |
4 | BEST | 19.938 | 19.938 | 2 | 2 |
5 | GRN | 16.164 | 16.164 | 2 | 2 |
6 | -OB- | 14.985 | 14.985 | 2 | 2 |
7 | MARIO | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
8 | ~FWOF~ | 8.481 | 8.481 | 1 | 1 |
9 | SW | 6.708 | 6.708 | 1 | 0 |
10 | Unit | 6.018 | 6.018 | 1 | 0 |
11 | ??? | 5.934 | 5.934 | 1 | 1 |
12 | over | 4.606 | 4.606 | 1 | 1 |
13 | Haha | 913 | 913 | 2 | 2 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.