Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | St0ffti3r | 150.028 | 18 | |
2 | CallmeG | TOPG | 123.844 | 13 |
3 | getitfred | 90.423 | 15 | |
4 | GimpSuitJoe | TOPG | 78.603 | 9 |
5 | gregcullen | TWINS | 73.988 | 13 |
6 | SonofAnarchy | sleep | 40.643 | 10 |
7 | amarkizard69 | 26.434 | 5 | |
8 | ciscokidx | TWINS | 21.010 | 4 |
9 | iceblu2555 | 15.488 | 3 | |
10 | suiangel | 11.071 | 3 | |
11 | wakin47 | 6.471 | 2 | |
12 | CozMothz | 5.861 | 2 | |
13 | pong5403 | 5.469 | 1 | |
14 | Techo | 4.521 | 1 | |
15 | rangsri2812 | 3.711 | 1 | |
16 | stormeed | HERSA | 3.547 | 1 |
17 | TurtleAndDrama | 3.524 | 1 | |
18 | MsScooby | 3.167 | 1 | |
19 | Muslehuddin | 3.141 | 1 | |
20 | tipoulord | HERSA | 3.112 | 1 |
21 | Merlyn | 2.863 | 1 | |
22 | OneLazyClick | 2.765 | 1 | |
23 | McBoxie | 2.705 | 1 | |
24 | dark seiyan | 2.659 | 1 | |
25 | Pop Groom | 2.628 | 1 | |
26 | sniffarkent | 2.617 | 1 | |
27 | AlwaysAnnoyed | FRAT | 2.566 | 1 |
28 | Butota | 2.550 | 1 | |
29 | kiko | 2.541 | 1 | |
30 | flacko | 2.533 | 1 | |
31 | Lorddragon666 | 2.525 | 1 | |
32 | kolobar | 2.514 | 1 | |
33 | mayhemabyss | 2.335 | 1 | |
34 | Sartoxess | 2.313 | 1 | |
35 | AndyAllTrees | 2.311 | 1 | |
36 | Hacettepe | 2.305 | 1 | |
37 | EnterName | 2.286 | 1 | |
38 | LadyHestia | 2.208 | 1 | |
39 | za2601 | 2.169 | 1 | |
40 | Mse12 | 2.167 | 1 | |
41 | panja2499 | 2.158 | 1 | |
42 | georgeknn | 2.148 | 1 | |
43 | pantrucker | 2.133 | 1 | |
44 | OriCurS3 | 2.133 | 1 | |
45 | diddy19 | 2.133 | 1 | |
46 | Majedona | 2.133 | 1 | |
47 | Fr3akY Br0th3rS | 2.133 | 1 | |
48 | NINETALE | 2.133 | 1 | |
49 | Doifer9212 | 2.133 | 1 | |
50 | levyeatan | 2.133 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.