Rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | Ihavenomercy | cult | 11.948 | 1 |
2 | codyss40 | BORG | 11.890 | 1 |
3 | zarakikenpachi11 | Lol... | 11.642 | 1 |
4 | anders515 | F.M.J | 11.415 | 1 |
5 | -DGS- | manufa | 11.135 | 1 |
6 | wolvrin | ISI | 10.625 | 1 |
7 | harshlord | ISI | 10.520 | 1 |
8 | PetarPavao | 10.397 | 1 | |
9 | uthur | rve | 10.174 | 1 |
10 | oct tuba chu | DUDE | 10.128 | 1 |
11 | Jaults | TBB | 10.048 | 1 |
12 | arnelsr | LN | 9.886 | 1 |
13 | whatever00 | 9.556 | 1 | |
14 | unclesammy | ORDR | 9.412 | 1 |
15 | thefastestzx | 8.057 | 1 | |
16 | JoB 4 a Cowboy | Lol... | 7.912 | 1 |
17 | psyknx | rve | 7.774 | 1 |
18 | fotas13 | !!!! | 7.193 | 1 |
19 | ceemorr | TG | 7.077 | 1 |
20 | maru9922 | F.M.J | 7.051 | 1 |
21 | capt.jack | F.M.J | 6.712 | 1 |
22 | Looker12 | S! | 6.572 | 1 |
23 | megadestroyer | ear | 6.466 | 1 |
24 | xhtoddl | Bad 14 | 6.306 | 1 |
25 | currisch | 6.223 | 1 | |
26 | Joplin09 | TBK | 5.863 | 1 |
27 | Chenadog | ORDR | 5.707 | 1 |
28 | *kuba.920* | Name? | 5.651 | 1 |
29 | horizonhawk | cult2 | 5.613 | 1 |
30 | manufant | manufa | 5.263 | 1 |
31 | TW iRoN | DareYa | 4.887 | 1 |
32 | Lehardis | S ~ O | 4.877 | 1 |
33 | faleandro | 4.867 | 1 | |
34 | elalesa | 4.714 | 1 | |
35 | timisoara | TG | 4.619 | 1 |
36 | bratsch | CFPK | 3.905 | 1 |
37 | shadSahh | 3.798 | 1 | |
38 | ARMY ZONE90 | raf | 3.746 | 1 |
39 | lt181 | 3.600 | 1 | |
40 | SethLaw | 3.579 | 1 | |
41 | attilas21 | Bad 14 | 3.544 | 1 |
42 | livingwood | Bad 14 | 3.510 | 1 |
43 | jshlvll | 3.467 | 1 | |
44 | kevinmak | 3.467 | 1 | |
45 | Matchs | 0-M-A | 3.341 | 1 |
46 | tsaf tsouf | T.T.B. | 3.279 | 1 |
47 | plictno | 0-M-A | 3.233 | 1 |
48 | FirstCharge | TBB | 3.202 | 1 |
49 | theitem1 | BORG | 3.141 | 1 |
50 | proedros-7 | T.T.B. | 2.957 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.