Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATT | 355.046 | 355.046 | 5 | 49 |
2 | KO | 186.174 | 186.174 | 5 | 26 |
3 | ~EC~ | 60.400 | 60.400 | 5 | 8 |
4 | CS | 46.350 | 46.350 | 5 | 11 |
5 | FEAR | 33.857 | 33.857 | 5 | 9 |
6 | |OWN| | 32.317 | 32.317 | 5 | 6 |
7 | Tribey | 30.204 | 30.204 | 5 | 15 |
8 | ODIN | 26.402 | 26.402 | 4 | 9 |
9 | ~RTW~ | 18.750 | 18.750 | 2 | 6 |
10 | Turkey | 18.535 | 18.535 | 3 | 5 |
11 | KoD | 9.150 | 9.150 | 5 | 4 |
12 | ~T-U~ | 6.892 | 6.892 | 5 | 3 |
13 | LOS | 6.701 | 6.701 | 4 | 3 |
14 | SHS | 3.852 | 3.852 | 2 | 1 |
15 | THC | 3.762 | 3.762 | 5 | 4 |
16 | R.i.P. | 2.986 | 2.986 | 1 | 1 |
17 | PSYOP | 2.841 | 2.841 | 2 | 2 |
18 | kneght | 2.739 | 2.739 | 1 | 1 |
19 | WAR | 2.479 | 2.479 | 2 | 1 |
20 | TKJB | 1.961 | 1.961 | 2 | 1 |
21 | =LAW= | 807 | 807 | 1 | 1 |
22 | DOA | 653 | 653 | 2 | 0 |
23 | SGR | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | =N= | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | {~R~} | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | train | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | KONP | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Die. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.