Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | NS | 42.657 | 42.657 | 2 | 10 |
2 | So? | 37.612 | 37.612 | 3 | 10 |
3 | Turkey | 15.715 | 15.715 | 3 | 6 |
4 | ~*KL*~ | 11.281 | 11.281 | 3 | 3 |
5 | The UC | 11.090 | 11.090 | 3 | 4 |
6 | KOTR | 4.802 | 4.802 | 3 | 2 |
7 | KOM | 3.926 | 3.926 | 3 | 2 |
8 | HK | 3.739 | 3.739 | 3 | 3 |
9 | -HS- | 3.346 | 3.346 | 3 | 2 |
10 | OV* | 2.513 | 2.513 | 2 | 2 |
11 | LKA | 1.975 | 1.975 | 3 | 3 |
12 | =TR2= | 1.961 | 1.961 | 3 | 2 |
13 | =T R= | 1.820 | 1.820 | 3 | 1 |
14 | S~E~X | 1.819 | 1.819 | 3 | 3 |
15 | =TR3= | 1.612 | 1.612 | 2 | 2 |
16 | **HB** | 1.565 | 1.565 | 2 | 2 |
17 | LKA~a | 1.544 | 1.544 | 3 | 2 |
18 | 300 | 1.531 | 1.531 | 1 | 1 |
19 | Rock | 1.017 | 1.017 | 3 | 2 |
20 | Chaos | 886 | 886 | 3 | 3 |
21 | Bugger | 773 | 773 | 2 | 2 |
22 | SYND | 669 | 669 | 2 | 1 |
23 | =(L)= | 601 | 601 | 2 | 1 |
24 | BB | 539 | 539 | 1 | 1 |
25 | ghost | 534 | 534 | 1 | 1 |
26 | NO | 404 | 404 | 1 | 1 |
27 | =nbz= | 95 | 95 | 1 | 1 |
28 | 2fast | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.