Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2FaSt | 31.873 | 31.873 | 3 | 3 |
2 | NO | 29.142 | 29.142 | 3 | 3 |
3 | BOE | 15.551 | 15.551 | 3 | 3 |
4 | $K$ | 14.458 | 14.458 | 3 | 3 |
5 | L.G.H | 12.296 | 12.296 | 3 | 3 |
6 | SPRSTR | 10.805 | 10.805 | 2 | 2 |
7 | rawr | 8.754 | 8.754 | 3 | 3 |
8 | MAd? | 8.007 | 8.007 | 3 | 3 |
9 | rock | 7.282 | 7.282 | 3 | 3 |
10 | VVL2 | 5.612 | 5.612 | 3 | 3 |
11 | ~BIA~ | 5.132 | 5.132 | 3 | 3 |
12 | sQupa | 4.957 | 4.957 | 3 | 3 |
13 | w15 :P | 3.226 | 3.226 | 3 | 3 |
14 | ghost | 2.573 | 2.573 | 3 | 3 |
15 | HI | 2.108 | 2.108 | 3 | 3 |
16 | killed | 1.445 | 1.445 | 3 | 3 |
17 | ~Ro~At | 1.332 | 1.332 | 1 | 1 |
18 | L.O.D | 1.242 | 1.242 | 3 | 3 |
19 | GET | 1.109 | 1.109 | 1 | 1 |
20 | *M* | 847 | 847 | 2 | 2 |
21 | $D-C$ | 780 | 780 | 3 | 3 |
22 | TOAO | 699 | 699 | 1 | 1 |
23 | ROM | 341 | 341 | 1 | 1 |
24 | NG | 311 | 311 | 2 | 2 |
25 | NZL | 257 | 257 | 1 | 1 |
26 | So? | 187 | 187 | 1 | 1 |
27 | T.E. | 78 | 78 | 1 | 1 |
28 | SOLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.