Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | DD | 118.582 | 118.582 | 3 | 24 |
2 | oly | 66.405 | 66.405 | 3 | 12 |
3 | Stamm | 1.549 | 1.549 | 2 | 2 |
4 | FAKERS | 1.181 | 1.181 | 1 | 1 |
5 | TURK | 1.141 | 1.141 | 3 | 3 |
6 | SR | 1.006 | 1.006 | 2 | 2 |
7 | LIM | 901 | 901 | 3 | 1 |
8 | 567543 | 306 | 306 | 1 | 1 |
9 | POL | 78 | 78 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.