Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | -BN- | 84.682 | 84.682 | 2 | 19 |
2 | TTE | 32.176 | 32.176 | 3 | 10 |
3 | Os | 20.217 | 20.217 | 3 | 7 |
4 | gwgwe | 13.411 | 13.411 | 2 | 5 |
5 | lollll | 12.693 | 12.693 | 2 | 3 |
6 | ETN | 11.201 | 11.201 | 1 | 1 |
7 | GE | 9.129 | 9.129 | 2 | 3 |
8 | LIM | 7.499 | 7.499 | 3 | 3 |
9 | BM | 5.220 | 5.220 | 3 | 3 |
10 | kar čš | 5.043 | 5.043 | 3 | 3 |
11 | CHE | 4.007 | 4.007 | 3 | 2 |
12 | HERE | 3.435 | 3.435 | 3 | 3 |
13 | champ | 2.917 | 2.917 | 3 | 1 |
14 | YES! | 1.384 | 1.384 | 3 | 1 |
15 | B B | 1.125 | 1.125 | 2 | 2 |
16 | AEK! | 841 | 841 | 1 | 1 |
17 | whytry | 217 | 217 | 2 | 1 |
18 | No1 | 156 | 156 | 2 | 1 |
19 | ALGE | 78 | 78 | 3 | 1 |
20 | ~BNYD~ | 78 | 78 | 1 | 0 |
21 | ddddd | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | DD | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | LE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.