Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | hihi | 52.560 | 52.560 | 4 | 11 |
2 | CANN | 49.818 | 49.818 | 5 | 11 |
3 | 432 | 33.808 | 33.808 | 5 | 8 |
4 | CANN2 | 32.717 | 32.717 | 4 | 8 |
5 | Lions | 18.094 | 18.094 | 5 | 6 |
6 | whytry | 17.844 | 17.844 | 5 | 7 |
7 | NERO | 17.808 | 17.808 | 5 | 7 |
8 | ST | 13.816 | 13.816 | 3 | 3 |
9 | NOP | 3.044 | 3.044 | 1 | 1 |
10 | INSANE | 2.761 | 2.761 | 3 | 3 |
11 | aaaa | 2.465 | 2.465 | 2 | 1 |
12 | Stormz | 1.346 | 1.346 | 1 | 1 |
13 | CAT | 1.193 | 1.193 | 2 | 1 |
14 | 500 | 788 | 788 | 3 | 1 |
15 | RIAAAA | 130 | 130 | 5 | 4 |
16 | BST | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.